Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra C3, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 16 | 49 | 24 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 39 | -5 | 18 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 71 | 31 | 40 | 16 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 32 | 12 | 16 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 32 | 4 | 13 |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 43 | -13 | 8 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 56 | -31 | 6 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 41 | -12 | 3 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 23 | 67 | -44 | 1 |
Kommentarer