Limhamn Football Club

Klågerups GoIF

Samling
08:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 35 | 10 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 32 | 27 | 5 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 45 | 28 | 17 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 38 | 9 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 30 | -9 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 46 | -21 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 53 | -27 | 6 |
Kommentarer